Высококачественное полиуретановое покрытие устойчиво к истиранию и не имеет неприятного запаха
Вес (кг) | Общая длина (мм) | Длина ручки (мм) | Диаметр ручки (мм) | Внешний диаметр (мм) |
2,5 | 195 | 150 | 30 | 127 |
5 | 218 | 150 | 30 | 127 |
7,5 | 228 | 150 | 30 | 153 |
10 | 245 | 150 | 30 | 153 |
12,5 | 255 | 150 | 30 | 173 |
15 | 268 | 150 | 30 | 173 |
17,5 | 280 | 150 | 30 | 173 |
20 | 275 | 150 | 30 | 193 |
22,5 | 285 | 150 | 30 | 193 |
25 | 298 | 150 | 30 | 193 |
27,5 | 310 | 150 | 30 | 193 |
30 | 318 | 150 | 34 | 193 |
32,5 | 330 | 150 | 34 | 193 |
35 | 346 | 150 | 34 | 193 |
37,5 | 360 | 150 | 34 | 193 |
40 | 370 | 150 | 34 | 193 |
42,5 | 380 | 150 | 34 | 193 |
45 | 398 | 150 | 34 | 193 |
47,5 | 410 | 150 | 34 | 193 |
50 | 422 | 150 | 34 | 193 |
Характеристики | |
Дополнительные параметры | Прибытие на склад 20.01.24 |
Теги Дополнительное оборудование, Гантели, Полиуретановые от 2, 5 до 50 кг