B94 - самый плавный и бесшумный своем классе
Новый легкий, прочный, простой в использовании и компактный, B94 является идеальным домашним тренажером для любого человека. Велотренажер B94 обеспечивает как комфорт, так и сложные задачи.
Регулируемое гелевое сиденье, прочная рама и эргономичные педали позволяют тренажеру подстраиваться под вас. Простые программы и 9-дюймовый ЖК-дисплей B94 обеспечат вас эффективным сжиганием жира и кардионагрузками, так что вы сможете меньше беспокоиться о сложных программах и больше времени уделять достижению своих целей.
В B94 есть 10 сложных программ на выбор, которые отлично подходят как для начинающих, так и для экспертов. Вы также можете создавать свои собственные программы, используя нашу пользовательскую функцию.
В B94 встроен держатель для планшета. Это позволяет использовать ваши мобильные устройства для просмотра передач или выполнения упражнений. Также в комплекте имеется USB-порт для зарядки и аудиоколонки Bluetooth, чтобы вы могли слушать музыку.
| Характеристики | |
| Акустика | динамики |
| Артикул | B94 (2023) |
| Бренд | Sole |
| Вес брутто, кг | 53.5 |
| Вес маховика, кг | 9.07 |
| Вес нетто, кг | 46 |
| Вес пользователя, кг | 180 |
| Габариты упаковки Высота, см | 153 |
| Габариты упаковки Длина, см | 117 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 59 |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Держатель для бутылки | есть |
| Дополнительно | Bluetooth |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Мобильное приложение | есть |
| Мобильное приложение поддерживает | Sole+App / ZWIFT / KINOMAP |
| Нагружение | электромагнитное |
| Назначение | домашние |
| Общее количество программ | 10 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Пользовательские программы | 2 |
| Порты | USB |
| Профили пользователей | 2 |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 153 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 122 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 59 |
| Размер дисплея, дюймы | 9 |
| Рама | усиленная сталь |
| Регулиловка сиденья по вертикали | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья по горизонтали | есть |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Спецификации программ | Ручной; Холм; Сжигание жира; Кардио; Сила; HIIT; Пользователь х 2; HRC х 2 |
| Страна бренда | США |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип конструкции | не складная |
| Тип продукции | Велотренажеры для дома |
| Тип тренажера | вертикальный |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |













