Smith UCB570/UCB500 Upright Bike – это эксклюзивный, стильный, оборудованный новейшими технологиями вертикальный велотренажер, отличающийся высокой надежностью и комфортом.
Модель UCB570 оснащена технологичной современной консолью iSmart с диагональю 15,6 дюймов, возможностью выхода в интернет с помощью модуля WiFi или Ethernet, а также виртуальными ландшафтами и разнообразными мотивирующими программами тренировки.
Благодаря современному, стильному дизайну и высокой надежности, данный тренажер будет отлично смотреться в стенах современного фитнес-зала высокой проходимости, а также может быть превосходно использован в корпоративном или частном зале.
Конструкция тренажера внушает доверие своим корпусом из высокопрочной стали роботизированной сборки, и алюминиевой стойкой с пневматической регулировкой по высоте. Тренажер выдерживает вес пользователя до 181 кг, что соответствует всем Европейским стандартам.
Высочайший комфорт во время тренировки обеспечивается эксклюзивным спортивным рулем с удобными подставками для локтей, широкоформатным гелиевым сиденьем, а также сбалансированными по весу комфортными широкими педалями.
| Характеристики | |
| Body Fat | есть |
| Артикул | UCB570 |
| Бренд | SMITH |
| Вес брутто, кг | 71 |
| Вес маховика, кг | 25 |
| Вес нетто, кг | 66 |
| Вес пользователя, кг | 181 |
| Габариты упаковки Высота, см | 78 |
| Габариты упаковки Длина, см | 125 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 42 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Доступ в интернет | есть |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Мощность генератора, Вт | 350 |
| Нагружение | электромагнитное |
| Назначение | профессиональные |
| Общее количество программ | 12 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Пользовательские программы | 1 |
| Порты | USB |
| Программное обеспечение | Android |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 142 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 121 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 68 |
| Размер дисплея, дюймы | 15.6 |
| Рама | усиленная сталь |
| Регулиловка сиденья по вертикали | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья по горизонтали | есть |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Тип дисплея | TFT touch-screen |
| Тип конструкции | не складная |
| Тип продукции | Велотренажеры для фитнес-клубов |
| Тип тренажера | вертикальный |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Фитнес тест (Fitness Recovery) | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |





