Профессиональный велотренажер премиум-класса для залов с большой проходимостью, спортивных школ, отелей, загородных коттеджей и фитнес-студий. Маховик: 14,5 кг. 19 автоматических программ. Автономная работа тренажера с использованием встроенного генератора и аккумулятора большой емкости 12 В 2,3 А.
Контрастная и интуитивно понятная красная LED-матрица с диаграммой тренировки и пять дополнительных LED-окошек для отображения показателей тренировки (уровень нагрузки, об/мин, скорость, расстояние, время, Ватты, калории). Максимальная нагрузка 400 Вт и 40 уровней сопротивления для тренировки спортсменов разного уровня подготовки.
Комфорт во время тренировки - подставка для планшета, регулировочные ремешки на педалях, эргономичное сиденье с гидравлической регулировкой уровня, транспортировочные колесики, ножкт с изменяемым уровнем, вентилятор, вход для USB-зарядки.
ХАРАКТЕРИСТИКИ| КОНСОЛЬ | |
| ДИСПЛЕЙ | LED ТОЧЕЧНАЯ МАТРИЦА |
| ПОКАЗАНИЯ ДИСПЛЕЯ | ВРЕМЯ (TIME), SPEED (СКОРОСТЬ), RPM (ОБ/МИН), DISTANCE (РАССТОЯНИЕ), PULSE (ПУЛЬС), CALORIES (КАЛОРИИ), WATT (МОЩНОСТЬ В ВАТТ) |
| ЗАРЯДКА ОТ USB | ● | ||||||||||||||||
| ДЕРЖАТЕЛЬ БУТЫЛКИ | ● | ||||||||||||||||
| ПОЛОЧКА ДЛЯ АКСЕССУАРОВ | ● | ||||||||||||||||
| ЭРГОНОМИЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА ВЫСОТЫ СИДЕНЬЯ | ● | ||||||||||||||||
| РЕГУЛИРОВКА ПЕДАЛЕЙ | ● | ||||||||||||||||
| ТРАНСПОРТИРОВОЧНЫЕ КОЛЕСИКИ | ● | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| СПЕЦИФИКАЦИЯ | |||||||||||||||||
| СИСТЕМА НАГРУЗКИ | ГЕНЕРАТОРНАЯ | ||||||||||||||||
| ТРАНСМИССИЯ | ПОЛИКЛИНОВЫЙ РЕМЕНЬ | ||||||||||||||||
| МАХОВИК | 242 MM (14.5 КГ) | ||||||||||||||||
| ПЕРЕДАТОЧНОЕ ЧИСЛО | 1:8.1 | ||||||||||||||||
| УРОВНИ СОПРОТИВЛЕНИЯ | 40 | ||||||||||||||||
| ПИТАНИЕ | ГЕНЕРАТОР | ||||||||||||||||
| АДАПТЕР | ● | ||||||||||||||||
| МАКС. ВЕС ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ | 180 КГ | ||||||||||||||||
| МАКС. НАГРУЗКА В ВАТТАХ | 400 ВАТТ | ||||||||||||||||
| ДАТЧИКИ ПУЛЬСА НА РУКОЯТКАХ | ● | ||||||||||||||||
| ПРИЕМНИК ДЛЯ БЕСПРОВОДНОГО ПУЛЬСОМЕТРА | ● | ||||||||||||||||
| РАЗМЕР И ВЕС | |||||||||||||||||
| РАЗМЕР | 1195x595x1500 MM | ||||||||||||||||
| ВЕС | 66 КГ | ||||||||||||||||
| Характеристики | |
| Вес (кг) | 66 |
| Вес в упаковке, кг | 70 |
| Вес пользователя (кг) | 180 |
| Кол-во программ | 19 |
| Объем, м. куб. | 0.75 |
| Размер (ДхШхВ) | 119x59x150 см |
| Размер в коробке (ДхШхВ) | 125х68х88 см |
| Серия | 22 SERIES |
| Система | ГЕНЕРАТОРНАЯ |
| Страна бренда | США |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Уровней нагрузки | 40 |
Теги Кардиотренажеры, Велотренажеры, Вертикальные велотренажеры









