Характеристики | |
Артикул | U818_MAGNEX |
Бренд | Carbon Fitness |
Вентилятор | Нет |
Вес брутто, кг | 27.6 |
Вес маховика, кг | 5 |
Вес нетто, кг | 26 |
Высота в рабочем состоянии, см | 121 |
Высота упаковки, см. | 61 |
Длина в рабочем состоянии, см | 102 |
Длина упаковки, см. | 80 |
Дополнительные особенности тренажера | рифленые антискользящие педали с прорезиненными многопозиционными ремешками обеспечивают надежное сцепление на любых скоростях педалирования |
Дополнительные функции | Нет |
Измерение пульса | да |
Интернет | нет |
Количество уровней нагрузки | 24 |
Компенсаторы неровностей пола | Да |
Максимальный вес пользователя, кг | 120 |
Мультимедиа | Нет |
Нагрудный кардиодатчик | нет |
Назначение | домашнее |
Общее количество программ | 36 |
Подключение к сети | 220 В |
Подставка под планшет/смартфон | Нет |
Показания консоли | профиль программ, скорость, время, дистанция, об./мин., калории, пульс, Ватты, одометр, возраст, фитнес-тест (Recovery), жироанализатор (Body Fat) |
Посадка | вертикальная |
Производитель | Fitathlon Group (подразделение в Германии) |
Регулировка положения руля | по горизонтали и вертикали |
Регулировка положения сиденья | по горизонтали и вертикали |
Рукоятки | стандартные с оплеткой из пенорезины |
Сиденье | с подушкой повышенной комфортности |
Система нагружения | электромагнитная |
Складывание | Нет |
Спецификация программ | ручной режим, 27 (9*3) тренировочных профилей с установкой целевых показателей, 4 пользовательских, 4 пульсозависимых программы |
Страна изготовления | КНР |
Тип велотренажера | велотренажер вертикальный |
Тип консоли | голубой многофункциональный LCD дисплей |
Тип педального узла | трехкомпонентный |
Транспортировочные ролики | Да |
Ширина в рабочем состоянии, см | 52 |
Ширина упаковки, см. | 25 |
Язык интерфейса | английский |
Теги Велотренажеры