Компактный велотренажер с вертикальной посадкой и комфортным сидением. Регулировка сидения позволяет подобрать оптимальную посадку. Показания консоли: скан, время, скорость, расстояние, пульс, калории, общее расстояние.
| Характеристики | |
| Бренд | DFC |
| Вес нетто | 25,4 кг |
| Вес упаковки | 28,4 кг |
| Гарантия | 12 месяцев |
| Держатель для бутылки | Нет |
| Держатель для планшета | Есть |
| Дисплей | Монохромный LCD дисплей с подсветкой |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики на поручнях |
| Инерционный вес маховика | 11 кг |
| Количество программ | Нет |
| Количество уровней нагрузки | 8 |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Максимальный вес пользователя | 110 кг |
| Маховик | 5 кг |
| Мультимедиа | - |
| Педальный узел | Однокомпонентный шатун |
| Размер в рабочем виде | 102,5 х 49 х 135 см |
| Размер упаковки | 84,5 х 28 х 62 см |
| Разъемы | Нет |
| Регулировка нагрузки | Механическая |
| Регулировка руля | Нет |
| Регулировка сидения | По вертикали и горизонтали |
| Система нагрузки | Магнитная |
| Складная конструкция | Нет |
| Страна производства | Китай |
| Транспортировочные ролики | Есть |




















