Домашний спин-байк XTERRA Fitness MB550 сочетает в себе производительность и великолепный внешний вид.
Занимаясь на спин-байке можно быстро сжечь калории, подготовиться к велогонке и просто поддержать форму. В комплект к тренажеру вы получите специальную беспроводную консоль, которая с помощью сенсора скорости будет выдавать всю актуальную информацию тренировки.
8 режимов для лучшей тренировки:
- Часы
- Секундомер
- Таймер
- Скорость (текущая, средняя, максимальная)
- Дистанция
- Калории
- Одометр
Ременный привод спин-байка MB550 работает плавно и тихо и не нуждается в смазке, в отличии от системы цепного привода.
| Характеристики | |
| Bluetooth | Нет |
| Body Fat | - |
| Camber Angle 2⁰ | - |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Kinetic Energy | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Q-фактор (см) | 21 |
| Вес (кг) | 48,6 |
| Вес брутто (кг) | 54,6 |
| Вес в упаковке, кг | 54,6 |
| Вес маховика (кг) | 22 |
| Вес нетто (кг) | 48,6 |
| Вес пользователя (кг) | 120 |
| Встроенный вентилятор | Нет |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Дисплей | Однооконный LCD-дисплей |
| Использование | Домашнее |
| Класс | Средний |
| Количество коробок | 1 коробка |
| Количество уровней сопротивления | Неограниченный диапазон |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Максимальное значение (Вт) | - |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 120 |
| Механизм регулировки нагрузки | MCB |
| Наименование | Спин-байк XTERRA MB550 |
| Общее количество программ | - |
| Общий объем груза, м3 | 0.23 |
| Объем, м. куб. | 0.23 |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Питание консоли | 1 батарейка (тип CR2032) |
| Подключение MP3 | Нет |
| Подключение к сети | Не требуется |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с глянцевым лаковым финишем и защитой от сколов |
| Пользовательские программы | - |
| Посадка | Вертикальная |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | - |
| Производитель | США |
| Размер (ДхШхВ) | 116 х 57 х 98 см |
| Размер в коробке (ДхШхВ) | 113,5 х 23 х 89 см |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 116 х 57 х 98 |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 113,5 х 23 х 89 |
| Регулировка | Сиденье |
| Регулировка руля | Есть |
| Регулировка сиденья по вертикали | Есть |
| Регулировка сиденья по горизонтали | Есть |
| Регулировка спинки сидения | Нет |
| Сборка | Тайвань |
| Сертификат международного качества | CE+GS, EAC |
| Система | Колодочная |
| Система нагружения | Колодочная |
| Страна-производитель | Тайвань |
| Торговая марка | XTERRA |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 50 |
| Электропитание | Не требуется |

















