Игольчатые подшипники установлены в педалях и на оси маховика, что обеспечивает долговечность службы и плавный ход. Шлицевая ISIS каретка для педали, повышает срок службы и требует меньше ухода, чем квадратная
| Технические характеристики | |
| Модель | CB 900 |
| Производитель | США |
| Сборка | Тайвань |
| Посадка | вертикальная |
| Использование | профессиональное |
| Уровень шума | низкий |
| Телеметрия | опция |
| Kinetic Energy | + |
| Вес маховика / Эквивалент (кг) | 20 |
| Покрытие тренажера | двухслойное лакированное окрашивание |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 160 |
| Комфорт | |
| Держатель для бутылки | + |
| Транспортировочные ролики | + |
| Компенсаторы неровности пола | + |
| Комплект ключей для сборки | + |
| Регулировка сиденья по горизонтали | + |
| Регулировка сиденья по вертикали | + |
| Регулировка руля | по вертикали / по горизонтале |
| Компьютер | |
| Дисплей | опция |
| Количество уровней сопротивления | бесконечно |
| Качество | |
| Сертификат качества | CE+GS |
| Дополнительная гарантия | действует специальная программа |
| Фирменная гарантия | да |
| Габариты и вес тренажера | |
| Размеры в рабочем состоянии (см) | 114 x 60 x 111 |
| Размеры в упаковке (см) | 110,5 х 22,5 х 106,5 |
| Вес тренажера (кг) | 64 |
| Вес в упаковке (кг) | 70 |





