ОПТИМИЗИРОВАННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПЛАЕМЕТРИЧЕСКИХ УПРАЖНЕНИЙ : Многофункциональная съемная ступень обеспечивает более низкую высоту подъема для людей, которым требуется дополнительная устойчивость при входе на беговую дорожку и выходе с нее. Она т…нений.
ДИНАМИЧНОЕ ВОССТАНОВЛЕНИЕ : Благодаря переднему и заднему двигателю, эта беговая дорожка обеспечивает реалистичную ходьбу в гору и под гору, точно воздействуя на различные группы мышц. Регулировка наклона в диапазоне от -10% до 15% с шагом 0…тации.
БЕЗОПАСНОСТЬ И СТАБИЛЬНОСТЬ : Параллельные поручни настраиваются по высоте (от 63,5 до 89 см) и ширине (от 51 до 85 см) для удобства пользователей разной комплекции.
ИНТУИТИВНО ПОНЯТНЫЙ ИНТЕРФЕЙС : Простая в использовании консоль с множеством функций отображает и загружает важные данные о тренировке. В окнах обратной связи отображаются показатели МЕТ, симметрия, частота шагов, длина шага, количество шаго…тации.
| Характеристики | |
| Амортизация | Есть |
| Вес брутто (кг) | 190 |
| Вес нетто (кг) | 174 |
| Вид тренажёра | Беговая дорожка |
| Вспомогательные клавиши регулировки скорости | Есть |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Есть |
| Дисплей | Матричный светодиодный 20-ти символьный LED-дисплей |
| Измерение пульса | Нагрудный кардиодатчик |
| Использование | Реабилитация |
| Кардиопояс | Опционально |
| Ключ безопасности | Есть |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 200 |
| Механизм регулировки угла наклона | Автоматический |
| Мощность двигателя (л/с) | 3,0 |
| Наименование | Реабилитационная беговая дорожка DYACO Medical 7.0T |
| Общее количество программ | Manual, Plateau, Interval, VO2, HR, Custom |
| Общий объем груза, м3 | 0.001 |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение угла наклона | Есть |
| Подключение к сети | 220 В |
| Пользовательские программы | Есть |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Есть |
| Производитель | Тайвань |
| Размер бегового полотна (см) (ДхШ) | 152,5 х 56 |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 241 х 124 х 146 |
| Регулировка наклона | -10 % / 15 % |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Система поглощения удара | Есть |
| Скорость (min-max) (км/ч) | 0,1 - 16 |
| Съемная ступенька (step-up) | Есть |
| Торговая марка | DYACO |
| Уровень шума | Низкий |
| Уровень шума (работы двигателя) | Низкий |
| Фирменная гарантия | Есть |





