Беговая дорожка Smith ST8.0 уникальна для рынка профессиональных тренажеров. Это беговая дорожка относится к классу «Бизнес+», обладая уникальными характеристиками и выполненная из премиальных материалов. Произведенная для бренда Smith в Южной Корее на заводе-лидере в своём сегменте (Taeha Mechatronics), оснащенная двигателем Hyundai® мощностью 5.5 л.с., с электронным оснащением 100% собственного производства, беспроводной зарядкой, технологией Mirror, беговым полотном Ammeraal Beltech® (4мм) - эта модель конкурирует только с премиальным сегментом.
Интуитивно-понятный интерфейс консоли расположен под максимально удобным углом для подавляющего большинства пользователей. Управление тренировкой происходит с многофункционального, лаконичного пульта управления FastTrack, содержащего все нужные кнопки как для быстрого старта, так и доступа к разнообразным тренировочным программам. Переключение между программами происходит в режиме on-thе-fly (на «лету»), без необходимости остановки и запуска новой программы.
Собственная система амортизации TrapSpring™ включает в себя не только полимерные амортизаторы особой конструкции, но и механизм амортизации всей рамы, так что любой, кто бегает на Smith ST8.0 получает максимальный комфорт и непередаваемые ощущения. Высококачественная MDF-дека и 4-х слойное беговое полотно голландской компании Ammeraal Beltech®, а также система автоматического натяжения приводного ремня, не только вносят свой вклад в комфортный бег, но являются залогом надежности работы оборудования долгие годы.
Высокоскоростные сенсоры остановки бегового полотна, удобные лотки для аксессуаров, ниша для телефона/планшета, наличие USB для зарядки гаджетов, инструкции по тренировки на русском языке – это всё неотъемлемые составляющие премиального комфорта тренировок на беговой дорожке Smith ST8.0.
| Характеристики | |
| Акустика | динамики |
| Амортизация | есть |
| Артикул | ST8.0 |
| Беговое полотно, см | 156 х 56 |
| Бренд | SMITH |
| Вентилятор | есть |
| Вес брутто, кг | 235 |
| Вес нетто, кг | 225 |
| Вес пользователя, кг | 181 |
| Габариты упаковки Высота, см | 74 |
| Габариты упаковки Длина, см | 224 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 103 |
| Дека, мм | 25 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Диаметр задних валов, мм | 100 |
| Диаметр передних валов, мм | 100 |
| Информация по гарантии | - Гарантия на Раму: 7 лет- Гарантия на Двигатель: 5 лет- Гарантия на Части: 3 года |
| Кардиопояс | опция |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Макс. угол наклона, % | 16 |
| Максимальная скорость, км/ч | 20 |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
| Мощность двигателя, л.с. | 5.5 |
| Назначение | профессиональные (24/7) |
| Общее количество программ | 37 |
| Питание | встроенный генератор гибридного контроля класс А |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Пользовательские программы | 6 |
| Порты | USB/Audio IN minijack 3,5 мм |
| Программное обеспечение | StexWear (Android) |
| Пульсозависимые программы | 12 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 156 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 56 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 162 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 214 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 96 |
| Рама | усиленная сталь |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Система амортизации | TrapSpring™ (амортизаторы особой конструкции) |
| Спецификации программ | 37 программ (10 профилей (новичок/продвинутый/эксперт), 12 пульсозависимых, 3 цели, 6 пользовательских, 6 фитнес-тестов (МЧС, Армейский, ВВС, ВМФ, Морская пехота). |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | Корея |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Тип двигателя | переменного тока AC |
| Тип дисплея | LED |
| Тип конструкции | нескладные |
| Тип продукции | Беговые дорожки для фитнес-клубов |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Угол наклона | электронный |
| Язык(и) интерфейса | английский |






