Естественная симуляция езды с более высокой производительностью
Новейший KB900 имеет стальную раму, обеспечивающую стабильную езду, а многопозиционная рукоятка и педали SPD позволяют пользователям ездить с комфортом. KB900 в сочетании с качественным маховиком обеспечивает максимально плавное вращение при разных темпах езды. Благодаря полноценной консоли для тренировок с установкой протокола Bluetooth FTMS+CSCS пользователи могут легко подключаться к любым ведущим на рынке сторонним приложениям, таким как ZWIFT, Kinomap, Peloton.
| Характеристики | |
| Акустика | динамики |
| Артикул | KB900 (2023) |
| Бренд | Sole |
| Вес брутто, кг | 62 |
| Вес маховика, кг | 16 |
| Вес нетто, кг | 56.5 |
| Вес пользователя, кг | 180 |
| Габариты упаковки Высота, см | 102 |
| Габариты упаковки Длина, см | 131 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 28 |
| Гарантия на коммерческое использование | 2 года |
| Держатель для бутылки | есть |
| Дополнительно | Bluetooth |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Мобильное приложение | есть |
| Мобильное приложение поддерживает | Sole+App / ZWIFT / KINOMAP |
| Нагружение | магнитное |
| Назначение | профессиональные |
| Питание | не требует подключения к сети |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 130 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 116 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 61 |
| Рама | усиленная сталь |
| Регулиловка сиденья по вертикали | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья по горизонтали | есть |
| Сенсоры пульса | нет |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Страна бренда | США |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип конструкции | не складная |
| Тип продукции | Велотренажеры для фитнес-клубов |
| Тип тренажера | вертикальный |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |










