Smith RCB570 Recumbent bike – один из лучших представителей горизонтальных велотренажеров. Высокачественный RCB500 – это функционал и эффективность в сочетании с новейшими технологиями и стильным современным дизайном.
Smith RCB570 Recumbent bike – это прекрасный современный тренажер, лучший из лучших в своем сегменте. Приобретая RCB500 или RCB550, вы обеспечиваете себя технологичным, надежным и эффективным тренажером на долгие годы.
Модель RCB570 оснащена технологичной современной консолью iSmart с диагональю 15.6 дюймов с выходом в интернет через WiFi или Ethernet, виртуальными ландшафтами и мотивирующими программами тренировки.
Являясь лидером своего класса, Smith RCB570 во время тренировки обеспечивает высокий уровень комфорта для самого претенциозного пользователя. Специальный дизайн легкой посадки, комфортные широкие педали, сбалансированные по весу, а также уникальное анатомическое сиденье с регулируемым наклоном создают наибольшее удобство и способствуют достижению лучшего результата.
Конструкция с алюминиевыми деталями в сочетании с элементами из высокопрочной стали делает тренажер максимально надежным и при этом легким в эксплуатации. Удобство всех регулировок выполнено в точном сочетании эргономики и прочности каждого из элементов. Комфорт гарантирован благодаря продуманности размещения всех элементов.
| Характеристики | |
| Body Fat | есть |
| Артикул | RCB570 |
| Бренд | SMITH |
| Вес брутто, кг | 97 |
| Вес маховика, кг | 25 |
| Вес нетто, кг | 89 |
| Вес пользователя, кг | 181 |
| Габариты упаковки Высота, см | 78 |
| Габариты упаковки Длина, см | 165 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 42 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Доступ в интернет | есть |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Мощность генератора, Вт | 350 |
| Нагружение | электромагнитное |
| Назначение | профессиональные |
| Общее количество программ | 12 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Пользовательские программы | 1 |
| Порты | USB |
| Программное обеспечение | Android |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 136 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 167 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 71 |
| Размер дисплея, дюймы | 15.6 |
| Рама | усиленная сталь |
| Регулиловка сиденья по вертикали | есть |
| Регулировка руля | есть |
| Регулировка сиденья по горизонтали | есть |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | Тайвань |
| Тип дисплея | TFT touch-screen |
| Тип конструкции | не складная |
| Тип продукции | Велотренажеры для фитнес-клубов |
| Тип тренажера | горизонтальный |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Фитнес тест (Fitness Recovery) | есть |
| Язык(и) интерфейса | английский |






