Плавный ход : Маховик 8,5кг создает высокую инерцию и непревзойденную плавность всей траектории хода
Консоль : Консоль имеет аудиоразъем, USB порт, динамики, вентилятор, а также кнопки для выбора программ
Дисплей : Простой в использовании LCD-дисплей отображает все основные параметры тренировки: время, скорость, калории, расстояние, пульс
Система хранения : Удобно расположенный держатель для напитков. Можно освежиться во время тренировки не прекращая движение
Контроль пульса : Отслеживайте в реальном времени данные о вашем пульсе на протяжении всей тренировки с удобно расположенными сенсорными датчиками
Педали : Широкие педали с рельефными вставками для дополнительного комфорта во время тренировки
Ролики : Транспортировочные ролики для удобного перемещения тренажера
Кнопки регулировки : Дополнительные кнопки регулировки уровней сопротивления и наклона рампы на поручнях
Эргономика и биомеханика : Длина шага 508 мм и оптимальная траектория движения, учитывающая физиологические особенности пользователя, гарантируют комфорт тренировки
| Характеристики | |
| Bluetooth | Есть |
| Body Fat | Нет |
| Camber Angle 2⁰ | Есть |
| Dual Drive | Есть |
| Heart Rate % Profile | Нет |
| Kinetic Energy | Есть |
| Muscle Activation | Нет |
| Q-фактор (см) | 10 |
| USB-port | Есть |
| Амортизация | Поверхность педали с мягким амортизирующим покрытием |
| Вес брутто (кг) | 86 |
| Вес маховика (кг) | 8,5 |
| Вес нетто (кг) | 75 |
| Вспомогательные клавиши регулировки нагрузки | Есть |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона | Есть |
| Вспомогательные клавиши регулировки угла наклона на поручне | Есть |
| Встроенный вентилятор | Есть |
| Держатель для бутылки / Карманы для хранения | Есть |
| Дисплей | 6,5" LCD-дисплей (с подсветкой) |
| Длина шага | 51 |
| Длина шага (мм) | 508 |
| Измерение пульса | Сенсорные датчики, Нагрудный кардиодатчик |
| Использование | Домашнее |
| Кардиопояс | Опционально |
| Класс | Эконом |
| Количество коробок | 1 |
| Количество уровней сопротивления | 32 |
| Компенсаторы неровности пола | Есть |
| Комплект ключей для сборки | Есть |
| Кронштейн (опция) | (под заказ) |
| Максимальный вес пользователя (кг) | 150 |
| Механизм регулировки нагрузки | Электронный (ECB) |
| Механизм регулировки угла наклона | Электронная регулировка, 0-20 уровней |
| Механизм складывания | Ручной |
| Наименование | Эллиптический тренажер Xterra FSX3500 |
| Общее количество программ | 33 |
| Общий объем груза, м3 | 0.88749 |
| Отображение времени тренировки | Есть |
| Отображение дистанции | Есть |
| Отображение календаря | Нет |
| Отображение количества оборотов | Есть |
| Отображение пульса | Есть |
| Отображение расхода калорий | Есть |
| Отображение скорости | Есть |
| Отображение угла наклона | Нет |
| Подключение MP3 | Есть |
| Подключение к сети | 220В |
| Покрытие тренажера | Двухслойное окрашивание с матовым финишем |
| Пользовательские программы | 18 |
| Программы контроля пульса (пульсозависимые) | Нет |
| Производитель | США |
| Размеры в рабочем состоянии (Д х Ш х В) (см) | 172 x 57 x 162 |
| Размеры в упаковке (Д х Ш х В) (см) | 180 x 57 x 86,5 |
| Регулируемый наклон педали | Нет |
| Сборка | Тайвань |
| Сдвоенные колеса | Нет |
| Сертификат международного качества | CE+GS |
| Силиконовая смазка | Есть |
| Система нагружения | Магнитная (MSR) |
| Термометр | Нет |
| Тест на восстановление | Нет |
| Торговая марка | XTERRA |
| Транспортировочные ролики | Есть |
| Уровень шума | Бесшумный |
| Фирменная гарантия | До 2-х лет |
| Эквивалентный вес маховика (кг) | 34 |









