Эллиптический тренажер Smith SX3.2 имеет так называемый «боковой привод» и превосходную биомеханику, что дает не только экономию пространства, но и уникальные возможности тренировки «только руками». Мощная рама и лучшие в классе конструктивные особенности эллиптического тренажера Smith SX3.2 выгодно выделят ваш тренажерный зал на фоне конкурентов.
| Характеристики | |
| Акустика | динамики |
| Артикул | SX3.2 |
| Бренд | SMITH |
| Вес брутто, кг | 235 |
| Вес нетто, кг | 130 |
| Вес пользователя, кг | 160 |
| Габариты упаковки Высота, см | 103 |
| Габариты упаковки Длина, см | 224 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 74 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Длина шага, см | 56 |
| Изменяемая длина шага, см | нет |
| Информация по гарантии | гарантия на Раму: 10 лет; гарантия на Части: 3 года |
| Кардиопояс | опция |
| Количество уровней нагрузки | 20 |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Нагружение | генераторное |
| Назначение | профессиональные |
| Общее количество программ | 12 |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | время / дистанция / скорость / калории / пульс / уровень нагрузки |
| Пользовательские программы | 3 |
| Порты | USB |
| Привод | передний |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 180 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 191 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 87 |
| Размер дисплея, дюймы | 23.8 |
| Рама | усиленная сталь |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип дисплея | LED |
| Тип продукции | Эллиптические тренажеры для фитнес-клубов |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Язык(и) интерфейса | русский |












