Беговая дорожка Spirit Fitness XT485 создана для ценителей высокого качества и инноваций. Именно в этой модели имеется все программное обеспечение необходимое для полноценной тренировки включая ряд уникальных программ таких как Heart Rate, Profile,Muscle Activation, и многое другое.
Технические характеристики | |
Модель | XT485 |
Производитель | США |
Сборка | Тайвань |
Использование | полупрофессиональное |
Питание (сеть) | 220 |
Уровень шума | низкий |
Keep It Cool | + |
Измерение пульса | датчики на рукоятках / при помощи кардиопояса |
Телеметрия | + |
Кардио пояс | фирменный кардиопояс в комплекте |
Мощность двигателя л/с | 3,5 |
Система складывания | + |
Скорость (min-max) (км/ч) | 0,8 - 18 |
Диаметр роликов передний/задний (мм) | 70/60 |
Изменение угла наклона | (0-15 уровней) с электронной коррекцией |
Толщина деки (мм) | 25 (Phenolic deck) |
Размер бегового полотна (см) | 155 х 51 |
Максимальный вес пользователя (кг) | 195 |
Комфорт | |
Система амортизации | Эластомеров - 6 |
Держатель для бутылки | + |
Транспортировочные ролики | + |
Ключ безопасности | + |
Встроенный вентилятор | + |
Комплект ключей для сборки | + |
Силиконовая смазка | + |
Компьютер | |
Дисплей | 9” LCD с голубой подсветкой. |
Количество заданных программ | 7 ( HILL, FAT BURN, CARDIO, STRENGTH, INTERVAL, CALORIE, FUSION, MANUAL ) |
Пользовательские программы | 2 |
Heart Rate % Profile | + |
Muscle Activation | + |
Кардио программы | 2 HEART RATE |
Отображение расхода калорий | + |
Отображение дистанции | + |
Отображение времени тренировки | + |
Отображение скорости | + |
Отображение пульса | + |
Отображение угла наклона | + |
Подключение MP3/Ipod | + |
Качество | |
Сертификат качества | CE+GS |
Дополнительная гарантия | действует специальная программа |
Фирменная гарантия | да |
Габариты и вес тренажера | |
Размеры в рабочем состоянии (см) | 204 х 89 х 145 |
Размеры сложенном виде (см) | 108 х 89 х 183 |
Размеры в упаковке (см) | 217 х 91,5 х 39 |
Вес тренажера (кг) | 126 |
Вес в упаковке (кг) | 139 |