CardioPower T65 - стильная и функциональная беговая дорожка для занятий в домашних условиях. Самые современные технологии, усиленная рама и качественные комплектующие обеспечивают надежную эксплуатацию и отличные технические характеристики. Сенсорный мультимедийный дисплей обеспечивает продвинутые мультимедийные функции, и включает виртуальный ландшафт, возможность расширенного просмотра видео- контента, интернет браузер и приложение YouTube, а также фитнес программу FitShow.
ИДЕАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ИНТЕНСИВНЫХ ТРЕНИРОВОК
ПРОДУМАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ КОМФОРТНЫХ ТРЕНИРОВОК
СТАНДАРТ НАДЕЖНОСТИ И БЕЗОПАСНОСТИ
| Характеристики | |
| Body Fat | есть |
| Акустика | динамики |
| Амортизация | есть |
| Артикул | T65 |
| Беговое полотно, см | 150 х 52 |
| Бренд | CardioPower |
| Вентилятор | есть |
| Вес брутто, кг | 115 |
| Вес нетто, кг | 105 |
| Вес пользователя, кг | 150 |
| Габариты упаковки Высота, см | 37.5 |
| Габариты упаковки Длина, см | 191 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 88 |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Дека, мм | 18 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Диаметр задних валов, мм | 50 |
| Диаметр передних валов, мм | 50 |
| Дополнительно | Bluetooth |
| Кардиопояс | опция |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Макс. угол наклона, % | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Мобильное приложение | есть |
| Мобильное приложение поддерживает | FitShow |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.25 |
| Назначение | домашние |
| Общее количество программ | 14 |
| Пиковая мощность, л.с. | 4.25 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Пользовательские программы | 12 |
| Порты | Audio IN minijack 3,5 мм |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 150 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 52 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 142.5 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 185.2 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 85 |
| Размер дисплея, дюймы | 10.1 |
| Рама | усиленная сталь |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
| Спецификации программ | 12 предустановленных, 2 пульсозависимых |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Тип двигателя | постоянного тока DC |
| Тип дисплея | TFT |
| Тип конструкции | складные |
| Тип продукции | Беговые дорожки для дома |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Угол наклона | электронный |
| Язык(и) интерфейса | английский |








