Обновленная Беговая дорожка CardioPower T50 создана для серьезных тренировок и имеет отличные технические характеристики. Увеличенное беговое полотно размером 51 х 150 см предназначено для людей высокого роста и комфортно при беге на высокой скорости.
Мощный двигатель обеспечивает регулировку скорости от 1 – 18 км/ч, а регулировка наклона имеет 15 уровней. MDF дека с системой эластомеров обеспечивают эффективную амортизация беговой деки, снижая ударную нагрузку на суставы и создавая высокий комфорт и безопасность тренировки.
Усиленная конструкция рамы, беговой деки и приводных элементов обеспечивают высокую надежность тренажера. LCD дисплей профессионального уровня отображает все данные тренировки. Контроль пульса осуществляется с помощью контактных сенсоров и беспроводного считывания пульса с кардиопояса.
ПРОДУМАННЫЙ ФУНКЦИОНАЛ ДЛЯ КОМФОРТНЫХ ТРЕНИРОВОК
Легкий и удобный гидравлический механизм складывания SmartFold с функцией плавного опускания позволяет быстро и безопасно сложить беговую дорожку до максимально компактного размера, а транспортировочные ролики без усилий переместить в случае необходимости.
| Характеристики | |
| Body Fat | есть |
| Акустика | динамики |
| Амортизация | есть |
| Артикул | T50 |
| Беговое полотно, см | 150 х 51 |
| Бренд | CardioPower |
| Вес брутто, кг | 106 |
| Вес нетто, кг | 93 |
| Вес пользователя, кг | 150 |
| Виртуальный ландшафт | есть |
| Габариты упаковки Высота, см | 37 |
| Габариты упаковки Длина, см | 200 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 91 |
| Гарантия на домашнее использование | 2 года |
| Дека, мм | 18 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Диаметр задних валов, мм | 50 |
| Диаметр передних валов, мм | 60 |
| Дополнительно | Bluetooth |
| Кардиопояс | опция |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Макс. угол наклона, % | 15 |
| Максимальная скорость, км/ч | 18 |
| Минимальная скорость, км/ч | 1 |
| Мобильное приложение поддерживает | Kinomap / Zwift |
| Мощность двигателя, л.с. | 3.25 |
| Назначение | домашние |
| Общее количество программ | 17 |
| Пиковая мощность, л.с. | 4.5 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Порты | USB |
| Пульсозависимые программы | 3 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 150 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 51 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 148 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 184 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 91 |
| Размер в сложенном состоянии Высота, см | 169 |
| Размер в сложенном состоянии Длина, см | 117 |
| Размер в сложенном состоянии Ширина, см | 88 |
| Размер дисплея, дюймы | 7 |
| Рама | усиленная сталь |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Система амортизации | Air Cushion M |
| Спецификации программ | 17 в том числе 3 пульсозависимые программы 3 целевых 8 предустановленных по 8 уровней и 3 пользовательская |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Тип двигателя | постоянного тока DC |
| Тип дисплея | LCD |
| Тип конструкции | складные |
| Тип продукции | Беговые дорожки для дома |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Угол наклона | электронный |
| Язык(и) интерфейса | русский / английский |









