Профессиональная беговая дорожка CardioPower PRO CT500 - качественная и технологичная модель для клубов с большой проходимостью. Усиленная рама из алюминиевого сплава, высокое качество сборки и комплектующих компонентов обеспечивают высокую надежность и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию.
Мощный двигатель переменного тока с пиковой мощностью 7 л.с. обладает низким уровнем шума и оснащен системой защиты от перегрузки.
Регулировка наклона от -3 до 18 градусов предоставляет широкий выбор нагрузки для интервальных тренировок. Модель имеет одно из самых больших беговых полотен в классе 1630 х 600 мм., что создает максимальный комфорт и безопасность тренировок. Интуитивно понятные, информативные LED + LCD дисплеи позволяет легко и удобно управлять беговой дорожкой, как начинающим, так и подготовленным пользователям. Клавиши быстрого выбора скорости и угла наклона, а также широкая вариация программ тренировки значительно упрощают настройки тренировочного процесса.
| Характеристики | |
| Амортизация | есть |
| Артикул | CT500 – V12Е |
| Беговое полотно, см | 163 x 60 |
| Бренд | Cardiopower PRO |
| Вентилятор | есть |
| Вес брутто, кг | 274 |
| Вес нетто, кг | 238 |
| Вес пользователя, кг | 180 |
| Габариты упаковки Высота, см | 50 |
| Габариты упаковки Длина, см | 232.6 |
| Габариты упаковки Ширина, см | 108 |
| Дека, мм | 25 |
| Держатель для бутылки | есть |
| Диаметр задних валов, мм | 100 |
| Диаметр передних валов, мм | 100 |
| Информация по гарантии | -24 месяца-срок службы изделия 5 лет |
| Кардиопояс | опция |
| Компенсаторы неровностей пола | есть |
| Макс. угол наклона, % | 18 |
| Максимальная скорость, км/ч | 22 |
| Мин. угол наклона, % | -3 |
| Минимальная скорость, км/ч | 0.8 |
| Мощность двигателя, л.с. | 4.5 |
| Назначение | профессиональные |
| Общее количество программ | 12 |
| Пиковая мощность, л.с. | 7 |
| Питание | от сети 220 Вольт |
| Поддержка кардиопояса | есть |
| Подставка под планшет | есть |
| Показания консоли | скорость / расстояние / время / наклон / частота пульса / калории / программы |
| Пользовательские программы | 3 |
| Порты | USB/Audio IN minijack 3,5 мм |
| Пульсозависимые программы | 2 |
| Размер бегового полотна Длина, см | 163 |
| Размер бегового полотна Ширина, см | 60 |
| Размер в рабочем состоянии Высота, см | 163 |
| Размер в рабочем состоянии Длина, см | 221 |
| Размер в рабочем состоянии Ширина, см | 102 |
| Размер дисплея, дюймы | 8 |
| Рама | усиленная сталь |
| Сенсоры пульса | есть |
| Сертификаты | CE, RoHS, EN957 |
| Система амортизации | Multiplex Cushioning System |
| Спецификации программ | 12 программ Пользовательские: 3 Кардиопрограммы: 2 |
| Страна бренда | Германия |
| Страна изготовления | КНР |
| Тип беговой дорожки | электрические |
| Тип двигателя | переменного тока AC |
| Тип дисплея | LED |
| Тип конструкции | нескладные |
| Тип продукции | Беговые дорожки для фитнес-клубов |
| Транспортировочные колеса | есть |
| Угол наклона | электронный |
| Язык(и) интерфейса | английский |







